Kim Kardashian wiki, bio, varsta, greutate, inaltime, zodie

Tell us what you think / ask anything
about KIM KARDASHIAN:
Mai multe poze cu Kim Kardashian
locul 13
|
Kim Kardashian Statistici, profil, greutate, inaltime, zodie
Nume intreg / real: | Kimberly Noel Kardashian |
Cat de inalta este Kim Kardashian? | 159 cm / 5 ft 3 in (inaltime) |
Cat cantareste Kim Kardashian? | 54 kg / 119 lbs (greutate) |
Cand s-a nascut Kim Kardashian? | 21 octombrie 1980 |
Cati ani are Kim Kardashian in 2021? | 40 ani (varsta) |
Unde s-a nascut Kim Kardashian? | Los Angeles, California, USA (locul nasterii) |
Resedinta: | Hidden Hills, California, U.S. |
Porecle: | Kimmie, Kim K, c West |
Zodie: | |
Culoarea ochilor: | |
Culoarea parului: | |
Valoarea neta: |
$ 150.000.000 locul 166
|
Interesul userilor in Kim Kardashian de-a lungul timpului - cautari
Interesul userilor in Kim Kardashian pe regiuni
Kim Kardashian pe Social Media
Kim Kardashian pagina facebook
like-uri Facebook : 30.148.708 ( locul 236 pe facebook )
Kim Kardashian pagina Twitter
followeri Twitter: 54.331.064 ( locul 14 pe Twitter )Kim Kardashian pagina Instagram followeri Instagram: 101.996.916 ( locul 5 pe Instagram )
Kim Kardashian site oficial: https://www.kimkardashianwest.com/
Statistici si evolutii in Social Media - Kim Kardashian
statistici facebook
Data | like-uri |
---|---|
2021-01-01 | 29.474.170 |
2020-12-31 | 29.473.875 |
2020-12-16 | 29.461.184 |
2020-12-01 | 29.457.150 |
2020-11-16 | 29.449.045 |
2020-11-01 | 29.432.040 |
2020-10-31 | 29.429.987 |
2020-10-16 | 29.410.666 |
2020-10-01 | 29.370.612 |
2020-09-16 | 29.340.983 |
2020-09-01 | 29.333.279 |
2020-08-31 | 29.334.592 |
2020-08-16 | 29.352.434 |
2020-08-01 | 29.359.493 |
2020-07-31 | 29.359.655 |
2020-07-16 | 29.352.978 |
2020-07-01 | 29.358.033 |
2020-06-16 | 29.365.688 |
2020-06-01 | 29.386.580 |
2020-05-31 | 29.387.915 |
statistici twitter
Data | followeri |
---|---|
2021-01-15 | 68.564.905 |
2021-01-13 | 68.544.512 |
2021-01-11 | 68.526.634 |
2021-01-09 | 68.511.379 |
2021-01-07 | 68.436.415 |
2021-01-05 | 68.380.514 |
2021-01-03 | 68.341.492 |
2021-01-01 | 68.306.461 |
2020-12-30 | 68.276.025 |
2020-12-28 | 68.243.148 |
2020-12-26 | 68.214.062 |
2020-12-24 | 68.188.968 |
2020-12-22 | 68.119.173 |
2020-12-20 | 68.078.226 |
2020-12-18 | 68.046.520 |
2020-12-16 | 68.014.203 |
2020-12-14 | 67.976.536 |
2020-12-12 | 67.937.600 |
2020-12-10 | 67.884.800 |
2020-12-08 | 67.851.884 |
statistici instagram
Data | followeri |
---|---|
2021-01-15 | 0 |
2021-01-14 | 0 |
2021-01-13 | 0 |
2021-01-12 | 0 |
2021-01-11 | 0 |
2021-01-10 | 0 |
2021-01-09 | 0 |
2021-01-08 | 0 |
2021-01-07 | 0 |
2021-01-06 | 0 |
2021-01-05 | 0 |
2021-01-04 | 0 |
2021-01-03 | 0 |
2021-01-02 | 0 |
2021-01-01 | 0 |
2020-12-31 | 0 |
2020-12-30 | 0 |
2020-12-29 | 0 |
2020-12-28 | 0 |
2020-12-27 | 0 |